| Код | Сума | Назва валюти | Курс,грн. | Динаміка |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 100 | австралійських доларів | 782.2160 | 0 |
| AZM | 100 | азербайджанських манатів | 1018.6058 | 0 |
| BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0092 | 0 |
| CAD | 100 | канадських доларів | 778.3677 | 0 |
| CHF | 100 | швейцарських франків | 824.2861 | 0 |
| CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 130.2488 | 0 |
| CZK | 100 | чеських крон | 39.4045 | 0 |
| DKK | 100 | датських крон | 137.9875 | 0 |
| EUR | 100 | ЄВРО | 1028.3794 | 0 |
| GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1211.1405 | 0 |
| HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.4101 | 0 |
| ISK | 100 | ісландських крон | 6.4862 | 0 |
| JPY | 1000 | японських єн | 77.7132 | 0 |
| KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.2990 | 0 |
| LTL | 100 | литовських літів | 297.8393 | 0 |
| LVL | 100 | латвійських латів | 1469.3233 | 0 |
| MDL | 100 | молдовських леїв | 64.4389 | 0 |
| NOK | 100 | норвезьких крон | 136.9985 | 0 |
| PLN | 100 | польських злотих | 245.4483 | 0 |
| RUB | 10 | російських рублів | 2.5637 | 0 |
| SEK | 100 | шведських крон | 120.1378 | 0 |
| SGD | 100 | сінгапурських доларів | 634.4496 | 0 |
| TMM | 100 | туркменських манатів | 280.4561 | 0 |
| TRL | 100 | турецьких лір | 432.3101 | 0 |
| USD | 100 | доларів США | 799.3000 | 0 |
| UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3847 | 0 |
| XDR | 100 | СПЗ | 1191.1184 | 0 |
|
Бензопилы. Низкие цены! Гарантия качества
power-garden.ru
|
|
стоимость бмв х3
bmw-premium.ru
|
|
Фото-, электро-, энзимная и восковая эпиляция. Технологии и цены
salonorhideya.ru
|